Informationen zum Nachlesen
Gemeindenachrichten
Folgende Gemeindenachrichten und Amtsblätter können Sie im PDF-Format herunterladen:
- Amtsblatt Jahresende 2011 | Beschlüsse aus dem Gemeinderat: Abwasserverband - alternative Klärschlammbehandlung, Voranschlag 2012, Verkauf BEGAS-Anteile, Änderung Bebauungsbestimmungen.
- Gemeindenachrichten Dezember 2011 |
- Amtsblatt Dezember 2011 | Richtlinien Heizkostenzuschuss, Sozialrabatt Wasserleitungsverband, Müllabfuhrtermine 2012
- Gemeindenachrichten Oktober 2011
- Amtsblatt September 2011 | Ausschreibung Reinigungskraft Volksschule
- Amtsblatt August 2011 | Vandalen zerstörten Skulpturen an der Kunstmeile
- Amtsblatt Juli 2011 | Stellenausschreibungen
- Gemeindenachrichten Juli 2011 |
- Amtsblatt Juni 2011 | - Einladung Gemeindevatertag und Tag dre älteren Generation.
- Amtsblatt Mai 2011 | - Kinderkrippe und Kindergarten - Öffnungszeiten und Tarife ab September 2011.
- Gemeindenachrichten April 2011 |
- Gemeindenachrichten Dezember 2010 |
- Amtsblatt November 2010 | - Leinenzwang - Heizkostenzuschuss - Zeckenimpfung - Müllabfuhrtermine 2011.
- Gemeindenachrichten Oktober 2010 |
- Gemeindenachrichten Juni 2010 |
- Amtsblatt Juni 2010 | - Wahlergebnis der Landtagswahl vom 30. Mai 2010 - Einladungen zum Gemeindevatertag und zum Tag der älteren Generation.
- Amtsblatt Mai 2010 - Einladung Tag der offenen Tür in der Volksschule | - am 21. Mai von 10 bis 15 Uhr.
- Amtsblatt April 2010 - Wahlergebnis | - Ergebnis der Bundespräsidentenwahl am 25. April 2010.
- Amtsblatt April 2010 | - Ankündigung Gemeindemuttertag (2. Mai 2010); Wählerservice zur Bundespräsidentenwahl am 25. April 2010.
- Gemeindenachrichten März 2010 | (Dateigröße: 1,7 Megabyte)
- Amtsblatt März 2010 | - Programm "Sicheres Radfahren" am Samstag, 27. März, Earth Hour 2010, Holzabfuhr Wulkasanierung, Wahlberechtigung und Wahlkarten Bundespräsidentenwahl am 25. April 2010, Hundeabgabe.
- Amtsblatt Februar 2010 | - S31 Ausbau gestoppt - kleinräumige Umfahrung von Schützen wird gebaut.
- Gemeindenachrichten Dezember 2009 | (Dateigröße: 1,7 Megabyte)
- Amtsblatt November 2009 | - Richtlinien für den Heizkostenzuschuss 2009/2010, Zeckenschutzimpfung der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, Müllabfuhrtermine 2010.
- Gemeindenachrichten Oktober 2009 | (Dateigröße: 2,1 Megabyte)
- Amtsblatt September 2009 | - "Gesundes Dorf", Streunerkatzen, freilaufende Hunde, Stabilität von Grabsteinen, Abstellen von Fahrzeugen, Tanzkurs.
- Amtsblatt Juli 2009 | - Sandsack-Entsorgung, Ferienspiel, S31-Stellungnahme.
- Gemeindenachrichten Juli 2009 | (Dateigröße: 1,3 Megabyte)
- Gemeindenachrichten April 2009 | (Dateigröße: 1,5 Megabyte)
- Gemeindenachrichten Dezember 2008 | (Dateigröße: 1,72 Megabyte)
- Gemeindenachrichten Oktober 2008 | (Dateigröße: 1 Megabyte)
- Gemeindenachrichten Juli 2008 | (Dateigröße: 6 Megabyte)
- Gemeinderatssitzung vom 4. Juli 2008 | (Dateigröße: 58 Kilobyte) - Zusammenfassung.
- Gemeindenachrichten März 2008 | (Dateigröße: 1,6 Megabyte)
- Gemeinderatssitzung vom 29. Februar 2008 | (Dateigröße: 17 Kilobyte) - Zusammenfassung.
- Stellungnahme der Gemeinde | zum Weiterbau der S 31 an das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Dateigröße: 18 Kilobyte)
- Gemeindenachrichten Jänner 2008 | - Verlängerung Schnellstraße S31 (Dateigröße: 35 Kilobyte)
- Gemeindenachrichten Dezember 2007 | (Dateigröße: 16 Kilobyte)
Tourismus-Folder
"Trausdorf an der Wulka - ganz nach meinem Geschmack!": So lautet der Titel des neuen Tourismus-Folders der Gemeinde Trausdorf/Trajstof. Den Folder können Sie auch bequem downloaden (Dateigröße: 3,33 Megabyte).
Ergebnisse Geschwindigkeitsmessung
- Auswertung April 2008 | (Dateigröße: 10 Kilobyte)
- Auswertung Mai 2008 | (Dateigröße: 10 Kilobyte)
- Auswertung Juni 2008 | (Dateigröße: 10 Kilobyte)
- Auswertung Juli 2008 | (Dateigröße: 10 Kilobyte)
- Auswertung August 2008 | (Dateigröße: 10 Kilobyte)
Zu den Informationen über die Geschwindigkeitsmessungen | .
Sonstige Publikationen
Alle Bestimmungen hinsichtlich des Verbrennens im Freien lesen Sie im Infofolder der Landesregierung | (Dateigröße: 2,5 Megabyte).
Umfangreiche Informationen zur Geschichte des Burgenlandes und zum Schwerpunkt "Mehrsprachigkeit" bietet eine Studie der United Nations Group of Experts on Geographical Names, die in Deutsch und in Englisch vorliegt. Der Titel der Studie lautet:
Endonymische Minderheitennamen im Bundesland Burgenland, Österreich (Publiziert im Jahr 2006)
Von besonderem Interesse sind der statistische Teil und die mehrsprachigen Namenslisten.
Studie in Deutsch | (Als PDF-Datei, Dateigröße zirka 800 Kilobyte)
Studie in Englisch | (Als PDF-Datei, Dateigröße zirka 800 Kilobyte)



